Zahlen, Daten und Fakten
Gewerbetreibende und Investoren finden in Teterow hervorragende Standortbedingungen, die zahlreichen Neuansiedelungen innerhalb der zurückliegenden Monate sind bester Beweis hierfür.
Allgemeine Angaben | |
Verkehrsanbindung: | |
Entfernung auf den Bundesstraßen... | |
nach Berlin | 192 km |
nach Hamburg | 180 km |
nach Rostock | 48 km |
nach Schwerin | 92 km |
nach Güstrow | 29 km |
BAB 19 Rostock-Berlin, AS Güstrow | 18 km |
BAB 20 Hamburg-Stettin, AS Kavelstorf | 40 km |
zum Flugplatz Laage | 35 km |
Ausgewiesene Gewerbeflächen: | insgesamt 124 ha |
Grunderwerbspreise verhandelbar | |
Flächengrößen: | Teilung wird nach Bedarf vorgenommen |
Steuerhebesätze: | |
Gewerbesteuer | 410 % |
Grundsteuer A | 360 % |
Grundsteuer B | 480 % |
Medienversorgung: | Stadtwerke Teterow GmbH alle Preise nach Tarif, Sondertarife verhandelbar |
Wasser | entsprechend der jeweils gültigen Satzung des Zweckverbandes Wasser-Abwasser Mecklenburgische Schweiz in Betriebsführerschaft der Stadtwerke Teterow GmbH |
Trinkwaser | |
Schmutzwasser | |
Regenwasser | |
Strom | Preis je nach Leistungsabgabe verhandelbar, Stadtwerke Teterow GmbH |
Gas | Preis je nach Abgabe verhandelbar, Stadtwerke Teterow GmbH |
Abfallentsorgung: | geregelt in der Satzung des Landkreises Rostock |