Gewerbeflächen in Teterow
Die Stadt Teterow hält für Gewerbetreibende und Investoren großzügig bemessene und erschlossene Gewerbeflächen vor.
Seit 1990 wurden in den Gewerbegebieten mehr als 124 ha Gewerbeflächen ausgewiesen. Ein Großteil der Gewerbegebiete ist bereits vollständig belegt.
Die nachfolgende Liste gibt Auskunft über verfügbare Flächen.
Bocksbergweg 1.Teil | zu 100% belegt |
Karte |
|
Bocksbergweg 2.Teil | zu 100% belegt |
Bocksbergweg 3.Teil | |
Fläche B-Plan 17.2 | 15 ha, zu ca. 90% belegt |
Lage | direkt an der B108, Ortsausgang in Richtung Rostock gelegen |
Bauliche Nutzung | GE |
Grundflächenzahl | 0,6 |
Traufhöhe | 16m/10m |
Erschließung | vollständig erschlossen |
freie Flächen | ca. 1,5 ha |
Bocksbergweg 4.Teil | |
Fläche B-Plan 17.3 | 12 ha, zu ca. 45% belegt |
Lage | direkt an der B108, Ortsausgang in Richtung Rostock gelegen |
Vietsmorgen | zu 100% belegt |
Karte |
|
Niendorfer Furt | |
Karte |
|
Fläche | brutto 10 ha, netto 8 ha, zu 35% belegt |
Lage | direkt an der B104,am Ortsausgang in Richtung Neubrandenburg gelegen |
Bauliche Nutzung | GE, SO |
Erschließung | voll erschlossen |
Richtpreis | Eigentum Kirche (Kaufpreis ist zu verhandeln, Erschließungs- und Anschlußbeiträge nach Satzung) |
Pampow-Koppelberg | |
Karte |
|
Fläche | brutto 63,9 ha, netto 34,6 ha, zu 80% belegt |
Lage | direkt an der B104, am Ortsausgang in Richtung Neubrandenburg gelegen |
Bauliche Nutzung | GI, GE, GEE |
Erschließung | vollständig erschlossen |
Richtpreis | 8,44 Euro/qm |









