Wegweiser durch das Rathaus
Bürgermeister: Dr. Reinhard Dettmann | ||||||
| ||||||
Geschäftsbereich für Finanzen und Schulen, Kindertagesstätte, Kultur- und Sporteinrichtungen | ||||||
Durch- | Zi. | |||||
Geschäftsbereichsleiter | Dr. Reinhard Dettmann | 12 |
| 11 | ||
Sekretariat | Christine Ewert | 12 | 11 | |||
Wirtschaftsförderung | Carola Prusseit | 21 | 17 | |||
Fachbereich Finanzen | ||||||
Fachbereichsleiterin | Sigrid Schmaling | 26 | 06 | |||
Geschäftsbuchführung | Mandy Rentsch | 55 | 06 | |||
Steuern und Abgaben | Christine Ehlert | 28 | 06 | |||
EDV-Systembeauftragter | Benjamin Brocks | 38 | 24 | |||
EDV | Richard Zoldan | 29 | 24 | |||
Zentrale Zahlungsabwicklung | ||||||
Leiterin Zentrale Zahlungsabwicklung | Lore Kluge | 33 | 07 | |||
Zahlungsabwicklung | Christina Schwarz | 35 | 07 | |||
Vollstreckung | Carmen Ciupke | 16 | 05 | |||
Fachbereich Schulen, Kultur und Sport | ||||||
Fachbereichsleiterin | Frauke Martens | 25 | 02 | |||
Schulen, Kindertagesstätten | Gisela Plünsch | 41 | 02 | |||
Wohngeldstelle | Monika Galow | 39 | 02 | |||
Sportstätten, | Alina Krämer | 40 | 02 | |||
| ||||||
Geschäftsbereich für zentrale Dienste, Ordnungs- und Bauangelegenheiten | ||||||
Geschäftsbereichsleiter | Uwe Rethmeyer | 11 | 10 | |||
Sekretariat / Homepagepflege | Thea Tonn | 11 | 10 | |||
| ||||||
Fachbereich zentrale Dienste | ||||||
Fachbereichsleiter | Uwe Rethmeyer | 11 | 10 | |||
Empfang / Zentrale | Sandra Harder, | 17 | 01 | |||
Personalwesen | Stjefa Schmidt | 27 | 21 | |||
Allgem. Verwaltung | Ute Wonsak | 14 | 22 | |||
Recht / Liegenschaften | Angelika Sager | 46 | 18 | |||
Recht / Liegenschaften | Sybille Sudbrock | 20 | 19 | |||
Gebäudemanagement | Robert Meinck, | 22 | 17 | |||
Redaktion "Teterower Zeitung" | Erwin Hamerich | 30 | K07 | |||
Standesamt | Mechthild Gierschner, | 34 | 15 | |||
Technischer Dienst | Roland Skorsetz, | 32 | K06 | |||
Archiv | Frank Herholz |
|
|
| ||
Fachbereich Bürger- und Ordnungsangelegenheiten | ||||||
Fachbereichsleiter | Stephan Richter | 48 | K03 | |||
Bürgerbüro | Petra Schmidt | 48 |
| K01 | ||
Sachbearbeitung, | Wolfram Torfstecher | 48 | K02 | |||
Sachbearbeitung, Einzelberatung, Telefondienst Zuständige Stelle für Angelegenheiten nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie | Cerstin Wiesner | 48 | K04 | |||
Kommunaler Ordnungs- und Sicherheitsdienst(KOSD) | Lutz Brückner | 53 | K08 | |||
|
|
|
|
| ||
Kontakstelle von KOSD und Polizei |
| 48 |
| K08 | ||
Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung | ||||||
Fachbereichsleiter | Uwe Hohenegger | 15 | 23 | |||
Stadtsanierung, Feuerwehr, | Uwe Hohenegger | 15 | 23 | |||
Gebührenumlage Wasser- und Bodenverband "Teterower Peene", | Alina Krämer | 40 | 02 | |||
Stadtplanung, Straßennamen, Hausnummern, öffentliches Grün | Birgit Hohenegger | 43 | 20 | |||
Feuerwehr | Hans-Werner Schmidt | |||||
Friedhofsverwaltung | Jaqueline Prast | |||||
|
|
|
| |||
| Info: |
| ||||
|
|
|
|
| ||
Öffnungszeiten der Fachbereiche *)
Mo | Di | Mi | Do | Fr | So | |
Fachbereich zentrale Dienste |
| 08:30- 12:00 13:00- 16:00 |
| 08:30- 12:00 13:00- 17:00 |
|
|
Standesamt |
| 08:30- 12:00 |
| 08:30- 12:00 13:00- 17:00 |
|
|
Fachbereich Bau- und Stadtentwicklung |
| 08:30- 12:00 13:00- 16:00 |
| 08:30- 12:00 13:00- 17:00 |
|
|
Fachbereich Finanzen | 08:30 - 12:00 | 08:30- 12:00 13:00- 16:00 |
| 08:30- 12:00 13:00- 17:00 |
|
|
Fachbereich Schulen, Kultur und Sport |
| 08:30- 12:00 13:00- 16:00 |
| 08:30- 12:00 13:00- 17:00 |
|
|
Bürgerbüro | 08:00- 12:00 | 08:00- 18:00 |
| 08:00- 18:00 | 08:00- 14:00 | erster Samstag im Monat |
Kontaktbüro von KOSD und Polizei |
| 16:00- 18:00 |
|
|
|
|












